Kec. Sukadana
Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
| Hari ini | : | 129 |
| Kemarin | : | 242 |
| Total | : | 30.222 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.84 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Sedahan Jaya |
| Kode Desa | : | 6111012008 |
| Kecamatan | : | Sukadana |
| Kode Kecamatan | : | 611101 |
| Kabupaten | : | Kayong Utara |
| Kode Kabupaten | : | 6111 |
| Provinsi | : | Kalimantan Barat |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78852 |
Asnawi, S.Pd.
Joniadi
Jupin Parlin
Gusti Wiranda
SYF. Ani Soleha
Ismail Supriansyah
Sri Agustiani
Syahpandi
Suhaidi
Boby Marhengki
Hamisah
Viki Dwi Sisi O.
Apriani Janati
Indri

Admin@sedahanjaya-kku.desa.id
Layanan Pengaduan
Jl. Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 65 | 2,97% | 44 | 2,01% | 21 | 0,96% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 398 | 18,16% | 1 | 0,05% | 397 | 18,11% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 225 | 10,26% | 119 | 5,43% | 106 | 4,84% |
| 4 | PENSIUNAN | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 10 | 0,46% | 6 | 0,27% | 4 | 0,18% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 12 | 0,55% | 10 | 0,46% | 2 | 0,09% |
| 8 | PERDAGANGAN | 548 | 25,00% | 426 | 19,43% | 122 | 5,57% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 10 | PETERNAK | 9 | 0,41% | 6 | 0,27% | 3 | 0,14% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 62 | 2,83% | 55 | 2,51% | 7 | 0,32% |
| 12 | INDUSTRI | 19 | 0,87% | 17 | 0,78% | 2 | 0,09% |
| 13 | KONSTRUKSI | 14 | 0,64% | 9 | 0,41% | 5 | 0,23% |
| 14 | TRANSPORTASI | 12 | 0,55% | 9 | 0,41% | 3 | 0,14% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 10 | 0,46% | 7 | 0,32% | 3 | 0,14% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1394 | 63,59% | 718 | 32,76% | 676 | 30,84% | |
| BELUM MENGISI | 798 | 36,41% | 454 | 20,71% | 344 | 15,69% | |
| TOTAL | 2192 | 100,00% | 1172 | 53,47% | 1020 | 46,53% | |
Diperbarui pada : 11 Maret 2025
Populasi
Asnawi, S.Pd.
Joniadi
Jupin Parlin
Gusti Wiranda
SYF. Ani Soleha
Ismail Supriansyah
Sri Agustiani
Syahpandi
Suhaidi
Boby Marhengki
Hamisah
Viki Dwi Sisi O.
Apriani Janati
Indri
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
447 Kali dibuka
Kegiatan Jalan Sehat Dalam Rangka HUT Desa Sedahan Jaya ke-18...
415 Kali dibuka
Video Dukungan dan Apresiasi Terhadap Pencegahan Tindak Pidana...
362 Kali dibuka
Video Dukungan dan Apresiasi Pelaku Seni Terhadap Pencegahan...
346 Kali dibuka
Penghargaan GISA Untuk Desa Sedahan Jaya...
316 Kali dibuka
Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) dan Pembentukan Koperasi Merah...
04 Juni 2025
Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) dan Pembentukan Koperasi Merah...
26 Agustus 2024
Kegiatan Jalan Sehat Dalam Rangka HUT Desa Sedahan Jaya ke-18...
27 November 2023
Penghargaan GISA Untuk Desa Sedahan Jaya...
15 November 2023
Entry Meeting Penilaian Desa Anti Korupsi...
11 November 2023
Video Dukungan dan Apresiasi Pelaku Seni Terhadap Pencegahan...
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 0,00 | Rp 23.756.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.931.667.987,31 | Rp 1.354.607,41 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.965.032.527,18 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 33.364.539,87 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 771.983.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 23.208.765,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.135.840.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 636.222,31 | Rp 1.354.607,41 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 995.070.756,05 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 432.050.040,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 507.411.731,13 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 500.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -1.1964875 |
| Longitude | : | 110.0091147 |
Desa Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat