Desa Sedahan Jaya

Kec. Sukadana
Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat

Info

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 65 0,00% 44 0,00% 21 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 398 0,00% 1 0,00% 397 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 225 0,00% 119 0,00% 106 0,00%
4 PENSIUNAN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,00% 6 0,00% 4 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0,00% 10 0,00% 2 0,00%
8 PERDAGANGAN 548 0,00% 426 0,00% 122 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
10 PETERNAK 9 0,00% 6 0,00% 3 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 62 0,00% 55 0,00% 7 0,00%
12 INDUSTRI 19 0,00% 17 0,00% 2 0,00%
13 KONSTRUKSI 14 0,00% 9 0,00% 5 0,00%
14 TRANSPORTASI 12 0,00% 9 0,00% 3 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 10 0,00% 7 0,00% 3 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1394 0,00% 718 0,00% 676 0,00%
BELUM MENGISI 798 0,00% 454 0,00% 344 0,00%
TOTAL 2192 0,00% 1172 0,00% 1020 0,00%

Diperbarui pada : -

Aparatur Desa

Pj Kepala Desa

Asnawi, S.Pd.

Sekretaris Desa

Joniadi

Staf Keuangan

Jupin Parlin

Staf Umum

Gusti Wiranda

Kaur Tata Usaha dan Umum

SYF. Ani Soleha

Kaur Perencanaan

Ismail Supriansyah

Kaur keuangan

Sri Agustiani

Kasi Kesejahteraan

Syahpandi

Kadus Sawah

Suhaidi

Kadus Begasing

Boby Marhengki

Kadus Sidorejo

Hamisah

Kadus Tanjung Banjar

Viki Dwi Sisi O.

Kasi Pelayanan

Apriani Janati

Kasi Pemerintah

Indri

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sedahan Jaya

Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.931.667.987,31Rp 1.354.607,41

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.965.032.527,18Rp 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 14.148.460,13Rp 23.756.500,00

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 771.983.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 23.208.765,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.135.840.000,00Rp 0,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 636.222,31Rp 1.354.607,41

APBDes 2023 Pembelanjaan

AnggaranRealisasi
Rp 995.070.756,05Rp 0,00

AnggaranRealisasi
Rp 432.050.040,00Rp 0,00

AnggaranRealisasi
Rp 507.411.731,13Rp 0,00

AnggaranRealisasi
Rp 500.000,00Rp 0,00

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-1.1964875
Longitude:110.0091147

Desa Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat

Buka Peta

Wilayah Desa