Kec. Sukadana
Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
| Hari ini | : | 42 |
| Kemarin | : | 40 |
| Total | : | 20.166 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.116 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Sedahan Jaya |
| Kode Desa | : | 6111012008 |
| Kecamatan | : | Sukadana |
| Kode Kecamatan | : | 611101 |
| Kabupaten | : | Kayong Utara |
| Kode Kabupaten | : | 6111 |
| Provinsi | : | Kalimantan Barat |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78852 |
Asnawi, S.Pd.
Joniadi
Jupin Parlin
Gusti Wiranda
SYF. Ani Soleha
Ismail Supriansyah
Sri Agustiani
Syahpandi
Suhaidi
Boby Marhengki
Hamisah
Viki Dwi Sisi O.
Apriani Janati
Indri

Admin@sedahanjaya-kku.desa.id
Layanan Pengaduan
Jl. Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
Populasi
Asnawi, S.Pd.
Joniadi
Jupin Parlin
Gusti Wiranda
SYF. Ani Soleha
Ismail Supriansyah
Sri Agustiani
Syahpandi
Suhaidi
Boby Marhengki
Hamisah
Viki Dwi Sisi O.
Apriani Janati
Indri
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
404 Kali dibuka
SOTK - Struktur Organisasi dan Tata Kerja...
382 Kali dibuka
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes 2023...
382 Kali dibuka
ISIAN DESA ANTI KORUPSI...
345 Kali dibuka
Kegiatan Jalan Sehat Dalam Rangka HUT Desa Sedahan Jaya ke-18...
257 Kali dibuka
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes 2022...
04 Juni 2025
Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) dan Pembentukan Koperasi Merah...
26 Agustus 2024
Kegiatan Jalan Sehat Dalam Rangka HUT Desa Sedahan Jaya ke-18...
27 November 2023
Penghargaan GISA Untuk Desa Sedahan Jaya...
20 November 2023
SOTK - Struktur Organisasi dan Tata Kerja...
16 November 2023
ISIAN DESA ANTI KORUPSI...
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.931.667.987,31 | Rp 1.354.607,41 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.965.032.527,18 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 14.148.460,13 | Rp 23.756.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 771.983.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 23.208.765,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.135.840.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 636.222,31 | Rp 1.354.607,41 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 995.070.756,05 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 432.050.040,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 507.411.731,13 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 500.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -1.1964875 |
| Longitude | : | 110.0091147 |
Desa Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat