Kec. Sukadana
Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
| Hari ini | : | 129 |
| Kemarin | : | 242 |
| Total | : | 30.222 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.84 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Sedahan Jaya |
| Kode Desa | : | 6111012008 |
| Kecamatan | : | Sukadana |
| Kode Kecamatan | : | 611101 |
| Kabupaten | : | Kayong Utara |
| Kode Kabupaten | : | 6111 |
| Provinsi | : | Kalimantan Barat |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78852 |
Asnawi, S.Pd.
Joniadi
Jupin Parlin
Gusti Wiranda
SYF. Ani Soleha
Ismail Supriansyah
Sri Agustiani
Syahpandi
Suhaidi
Boby Marhengki
Hamisah
Viki Dwi Sisi O.
Apriani Janati
Indri

Admin@sedahanjaya-kku.desa.id
Layanan Pengaduan
Jl. Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
Populasi
Asnawi, S.Pd.
Joniadi
Jupin Parlin
Gusti Wiranda
SYF. Ani Soleha
Ismail Supriansyah
Sri Agustiani
Syahpandi
Suhaidi
Boby Marhengki
Hamisah
Viki Dwi Sisi O.
Apriani Janati
Indri
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
447 Kali dibuka
Kegiatan Jalan Sehat Dalam Rangka HUT Desa Sedahan Jaya ke-18...
415 Kali dibuka
Video Dukungan dan Apresiasi Terhadap Pencegahan Tindak Pidana...
362 Kali dibuka
Video Dukungan dan Apresiasi Pelaku Seni Terhadap Pencegahan...
346 Kali dibuka
Penghargaan GISA Untuk Desa Sedahan Jaya...
316 Kali dibuka
Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) dan Pembentukan Koperasi Merah...
04 Juni 2025
Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) dan Pembentukan Koperasi Merah...
26 Agustus 2024
Kegiatan Jalan Sehat Dalam Rangka HUT Desa Sedahan Jaya ke-18...
27 November 2023
Penghargaan GISA Untuk Desa Sedahan Jaya...
15 November 2023
Entry Meeting Penilaian Desa Anti Korupsi...
11 November 2023
Video Dukungan dan Apresiasi Pelaku Seni Terhadap Pencegahan...
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 0,00 | Rp 23.756.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.931.667.987,31 | Rp 1.354.607,41 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.965.032.527,18 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 33.364.539,87 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 771.983.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 23.208.765,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.135.840.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 636.222,31 | Rp 1.354.607,41 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 995.070.756,05 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 432.050.040,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 507.411.731,13 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 500.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -1.1964875 |
| Longitude | : | 110.0091147 |
Desa Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat