Kec. Sukadana
Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.931.667.987,31 | Rp 1.354.607,41 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.965.032.527,18 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 14.148.460,13 | Rp 23.756.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 771.983.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 23.208.765,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.135.840.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 636.222,31 | Rp 1.354.607,41 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 995.070.756,05 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 432.050.040,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 507.411.731,13 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 500.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -1.1964875 |
| Longitude | : | 110.0091147 |
Desa Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat